PWC CIP Madrid – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 6 | 43.0 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.83 | 4.17 | |
| 2 | Delantero | 8 | 36.5 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.63 | |
| 3 | Delantero | 5 | 16.0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.60 | 3.20 | |
| 4 | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 5 | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |

