Gamble – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 10 | 61.0 | 41 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | 4.10 | |
| 2 | Delantero | 8 | 41.5 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 3.88 | |
| 3 | Delantero | 5 | 19.0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.40 | |
| 4 | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 5 | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 6 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

