John Cockerill Hamon – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 13 | 77.0 | 51 | 17 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.31 | 3.92 | |
| 2 | Delantero | 10 | 69.5 | 41 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.00 | 4.10 | |
| 3 | Delantero | 14 | 44.5 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.07 | |
| 4 | Delantero | 6 | 22.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 5 | Delantero | 6 | 18.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2.83 |

