CDCE Banco de España B – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | % Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 8 | 39.0 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.63 | 3.75 | 63 | |
| 2 | Delantero | 4 | 20.5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.75 | 25 | |
| 3 | Delantero | 5 | 19.5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.40 | 40 | |
| 4 | Delantero | 2 | 9.5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | 50 | |
| 5 | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 6 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 7 | Delantero | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | |
| 8 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 9 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |

