CDCE Banco de España B – Defensas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | % Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 9 | 31.5 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.00 | 33 | |
| 2 | Defensa | 6 | 22.5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 17 | |
| 3 | Defensa | 8 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | 25 | |
| 4 | Defensa | 6 | 21.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 3.17 | 33 | |
| 5 | Defensa | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 33 | |
| 6 | Defensa | 6 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.83 | 33 | |
| 7 | Defensa | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | 50 | |
| 8 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 9 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 10 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 11 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 12 | Defensa | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | |
| 13 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 14 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |

