Credit Agricole – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 16 | 100.5 | 65 | 20 | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.25 | 4.06 | |
| 2 | Delantero | 15 | 97.5 | 61 | 20 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | 4.07 | |
| 3 | Delantero | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 4 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

