Deloitte TST – Defensas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 6 | 36.5 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | 4.00 | |
| 2 | Defensa | 6 | 25.0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.67 | |
| 3 | Defensa | 3 | 18.5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 4.00 | |
| 4 | Defensa | 2 | 10.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 5 | Defensa | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

