Altran Innovación – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | % Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 24 | 179.0 | 102 | 43 | 18 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1.79 | 4.25 | 67 | |
| 2 | Delantero | 20 | 85.5 | 69 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.65 | 3.45 | 65 | |
| 3 | Delantero | 16 | 49.5 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.06 | 63 | |
| 4 | Delantero | 14 | 43.0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.07 | 64 | |
| 5 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |

