Indra YB – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 18 | 89.0 | 70 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 3.89 | |
| 2 | Delantero | 10 | 41.5 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.40 | 3.60 | |
| 3 | Delantero | 4 | 21.5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 4.00 | |
| 4 | Delantero | 1 | 6.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 5 | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 6 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |

