ILPKG – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 12 | 52.0 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 3.33 | |
| 2 | Delantero | 11 | 51.0 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.82 | 3.55 | |
| 3 | Delantero | 15 | 44.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.93 | |
| 4 | Delantero | 9 | 29.0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.00 | |
| 5 | Delantero | 8 | 25.5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.00 | |
| 6 | Delantero | 2 | 9.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | |
| 7 | Delantero | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 8 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

