Valcor Consultores – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 21 | 115.5 | 76 | 25 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.19 | 3.62 | |
| 2 | Delantero | 6 | 37.0 | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4.33 | |
| 3 | Delantero | 8 | 24.5 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.88 | |
| 4 | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 5 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

