Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 Guillermo Iglesias
|
|||||||||
| 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marsh
|
|||||||||
| W 3 - 6 | 4 | 2 (21', 49') | 1 | 1 | |||||
| L 2 - 3 | 4 | 1 (15') | |||||||
| W 4 - 3 | 5 | 1 (45') | |||||||
| L 4 - 2 | 4 | 1 | |||||||
| L 3 - 2 | 3 | 1 (44') | |||||||
| W 8 - 2 | 3 | ||||||||
| W 4 - 2 | 3 | 1 (46') | |||||||
| L 3 - 4 | 2 | ||||||||
| L 2 - 3 | 3 | ||||||||
| W 2 - 5 | 4 | 1 | |||||||

España









