Apertura – Grupo 14
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credit Agricole | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 | 4 | 0 | 6.29 | 1.14 | V7 | ![]() | |
| 2 | PWC GRC JR | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 1 | 0 | 4.50 | 1.75 | D2 | - | |
| 3 | Entex Textil | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 3 | 1 | 3.71 | 1.71 | V1 | ![]() | |
| 4 | Nalba Advisors | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 2 | 0 | 3.25 | 2.75 | V2 | - | |
| 5 | OWQLO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 29 | 7 | 5 | 1 | 4.50 | 3.63 | V1 | - | |
| 6 | Grupo Social Once A | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 7 | 2 | 2.00 | 4.29 | V2 | ![]() | |
| 7 | Andersen | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 31 | -18 | 2 | 0 | 1.63 | 3.88 | D1 | - | |
| 8 | Afi | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 0 | 0 | 1.00 | 2.71 | D3 | ![]() | |
| 9 | ILPKG | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 53 | -37 | 0 | 0 | 2.00 | 6.63 | D4 | - |










