AON – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 15 | 71.5 | 54 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.73 | 3.60 | |
| 2 | Delantero | 16 | 59.5 | 53 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.31 | 3.31 | |
| 3 | Delantero | 12 | 51.0 | 44 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 3.67 | |
| 4 | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | Delantero | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Delantero | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

