EY Technology FSO – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 16 | 69.5 | 55 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.63 | 3.44 | |
| 2 | Delantero | 13 | 50.0 | 40 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.69 | 3.08 | |
| 3 | Delantero | 10 | 31.5 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.10 | |
| 4 | Delantero | 4 | 16.5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 5 | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 6 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

