Visse Capital – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 16 | 100.0 | 66 | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.38 | 4.13 | |
| 2 | Delantero | 15 | 84.5 | 59 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.00 | 3.93 | |
| 3 | Delantero | 2 | 10.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.50 | |
| 4 | Delantero | 1 | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 5 | Delantero | 1 | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 6 | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |

