Apertura – Grupo 18
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 0 | 0 | 5.14 | 2.14 | V1 | ![]() | |
| 2 | BME Group | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 23 | 29 | 0 | 0 | 7.43 | 3.29 | D1 | ![]() | |
| 3 | Banco de España A | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | 4 | 0 | 4.43 | 3.00 | V2 | ![]() | |
| 4 | Yanaco | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 2 | 0 | 3.29 | 2.29 | V3 | ![]() | |
| 5 | AECOM | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 2 | 0 | 1.86 | 2.86 | D1 | ![]() | |
| 6 | SHQ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 41 | -8 | 2 | 1 | 4.13 | 5.13 | D2 | - | |
| 7 | Verallia | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 40 | -26 | 2 | 2 | 2.00 | 5.71 | V1 | ![]() | |
| 8 | Roche Pharma | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 26 | -7 | 0 | 1 | 2.71 | 3.71 | D2 | ![]() | |
| 9 | Edison Next | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 3 | 0 | 1.43 | 4.14 | V1 | ![]() |










