Apertura – Grupo 22
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecija | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 | 0 | 0 | 6.00 | 2.29 | V3 | ![]() | |
| 2 | Publicis | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4.50 | 2.33 | D1 | ![]() | |
| 3 | ING Bank | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 3 | 0 | 4.14 | 2.43 | V1 | ![]() | |
| 4 | PWC CIP Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 2 | 0 | 4.00 | 3.00 | V2 | ![]() | |
| 5 | Walleat | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 0 | 0 | 3.86 | 5.00 | D4 | ![]() | |
| 6 | Borak | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 0 | 0 | 3.00 | 4.29 | V1 | ![]() | |
| 7 | WTW | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 34 | -13 | 2 | 0 | 3.00 | 4.86 | D1 | ![]() | |
| 8 | Adsmurai | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 33 | -5 | 0 | 0 | 4.00 | 4.71 | V2 | ![]() | |
| 9 | N26 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 44 | -22 | 1 | 0 | 2.75 | 5.50 | D7 | - |










