Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bain & Company | 3 | 14.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.67 | 0.0 | 33 | 0 | 67 |
| 24/25 | Bain & Company | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
| 23/24 | Bain & Company | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bain & Company | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bain & Company | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.5 | 0 | 50 | 50 |
| 23/24 | Bain & Company | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bain & Company | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bain & Company | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Bain & Company | 5 | 22.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 3.60 | 0.0 | 60 | 20 | 20 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 14.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.67 | 0.0 | 33 | 0 | 67 |
| 24/25 | 4 | 19.5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 3.75 | 0.3 | 25 | 25 | 50 |
| 23/24 | 6 | 28.0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 3.67 | 0.0 | 50 | 17 | 33 |

España