Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Repsol GBC FC | 6 | 23.0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.3 | 67 | 0 | 33 |
| 24/25 | Repsol GBC FC | 9 | 44.0 | 36 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.67 | 4.00 | 0.0 | 33 | 22 | 44 |
| 23/24 | Repsol GBC FC | 3 | 16.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.67 | 0.0 | 67 | 33 | 0 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Repsol GBC FC | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Repsol GBC FC | 4 | 18.5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 3.50 | 0.3 | 25 | 0 | 75 |
| 23/24 | Repsol GBC FC | 3 | 13.0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 4.00 | 0.0 | 33 | 33 | 33 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Repsol GBC FC | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Repsol GBC FC | 6 | 19.0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0.0 | 50 | 33 | 17 |
| 23/24 | Repsol GBC FC | 7 | 36.0 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.71 | 3.86 | 0.0 | 71 | 0 | 29 |
Copa de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Repsol GBC FC | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6 | 23.0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.3 | 67 | 0 | 33 |
| 24/25 | 19 | 81.5 | 70 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.47 | 3.68 | 0.1 | 37 | 21 | 42 |
| 23/24 | 13 | 65.0 | 50 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.77 | 3.85 | 0.0 | 62 | 15 | 23 |

España