Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Eversheds Sutherland | 7 | 35.5 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.14 | 3.57 | 0.1 | 14 | 0 | 86 |
| 24/25 | Eversheds Sutherland | 9 | 39.0 | 31 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.44 | 3.44 | 0.2 | 33 | 11 | 56 |
| 23/24 | Eversheds Sutherland | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Eversheds Sutherland | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 24/25 | Eversheds Sutherland | 4 | 23.0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 4.00 | 0.0 | 25 | 25 | 50 |
| 23/24 | Eversheds Sutherland | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Eversheds Sutherland | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Eversheds Sutherland | 7 | 24.0 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.14 | 0.3 | 43 | 0 | 57 |
| 23/24 | Eversheds Sutherland | 5 | 24.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.60 | 3.80 | 0.0 | 80 | 0 | 20 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 8 | 37.5 | 28 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 3.50 | 0.1 | 13 | 0 | 88 |
| 24/25 | 20 | 86.0 | 69 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.55 | 3.45 | 0.2 | 35 | 10 | 55 |
| 23/24 | 6 | 27.0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 3.67 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |

España