Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Insud Pharma | 5 | 14.5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.2 | 20 | 0 | 80 |
| 24/25 | Insud Pharma | 8 | 32.5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.63 | 3.13 | 0.1 | 25 | 13 | 63 |
| 23/24 | Insud Pharma | 8 | 27.0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.25 | 0.0 | 75 | 13 | 13 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Insud Pharma | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Insud Pharma | 2 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 23/24 | Insud Pharma | 2 | 10.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Insud Pharma | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Insud Pharma | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 50 | 50 |
| 23/24 | Insud Pharma | 3 | 8.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 33 | 0 | 67 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5 | 14.5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.2 | 20 | 0 | 80 |
| 24/25 | 12 | 45.5 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 3.08 | 0.1 | 17 | 17 | 67 |
| 23/24 | 13 | 45.0 | 43 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.31 | 3.31 | 0.0 | 62 | 8 | 31 |

España