Corporate Cup
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Tribeca Real Estate | 2 | 10.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
| 24/25 | Tribeca Real Estate | 2 | 12.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |
Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Tribeca Real Estate | 9 | 45.5 | 35 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.44 | 3.89 | 0.8 | 78 | 11 | 11 |
| 24/25 | Tribeca Real Estate | 12 | 64.5 | 48 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.75 | 4.00 | 0.3 | 75 | 8 | 17 |
| 23/24 | Tribeca Real Estate | 5 | 33.0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.40 | 4.20 | 0.0 | 80 | 0 | 20 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Tribeca Real Estate | 3 | 18.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 4.33 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
| 24/25 | Tribeca Real Estate | 6 | 41.5 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 4.33 | 0.2 | 83 | 0 | 17 |
| 23/24 | Tribeca Real Estate | 3 | 9.0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Tribeca Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Tribeca Real Estate | 10 | 55.5 | 42 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 4.20 | 0.7 | 60 | 30 | 10 |
| 23/24 | Tribeca Real Estate | 2 | 6.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
Copa de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Tribeca Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Tribeca Real Estate | 5 | 28.5 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.80 | 4.20 | 0.2 | 80 | 0 | 20 |
| 23/24 | Tribeca Real Estate | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 100 | 0 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 14 | 73.5 | 56 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.50 | 4.00 | 0.5 | 79 | 7 | 14 |
| 24/25 | 35 | 202.0 | 146 | 30 | 12 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0.86 | 4.17 | 0.3 | 71 | 14 | 14 |
| 23/24 | 11 | 52.0 | 42 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.82 | 3.82 | 0.0 | 73 | 9 | 18 |

España