Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Singular Bank | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.75 | 0.0 | 50 | 25 | 25 |
| 24/25 | Singular Bank | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
| 23/24 | Singular Bank | 9 | 27.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 33 | 11 | 56 |
| 22/23 | Singular Bank | 7 | 23.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.14 | 0.0 | 43 | 14 | 43 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Singular Bank | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Singular Bank | 4 | 15.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 0.0 | 25 | 0 | 75 |
| 23/24 | Singular Bank | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
| 22/23 | Singular Bank | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Singular Bank | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Singular Bank | 4 | 12.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 2.50 | 0.0 | 25 | 0 | 75 |
| 23/24 | Singular Bank | 6 | 19.0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | 0.0 | 17 | 17 | 67 |
| 22/23 | Singular Bank | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | 75 | 0 | 25 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.75 | 0.0 | 50 | 25 | 25 |
| 24/25 | 12 | 39.0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.00 | 0.0 | 33 | 0 | 67 |
| 23/24 | 17 | 52.0 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.06 | 0.0 | 29 | 12 | 59 |
| 22/23 | 13 | 43.0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.23 | 0.0 | 46 | 8 | 46 |

España