Corporate Cup
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Tribeca Real Estate | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
| 24/25 | Tribeca Real Estate | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.5 | 50 | 50 | 0 |
Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Tribeca Real Estate | 5 | 14.0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 80 | 0 | 20 |
| 24/25 | Tribeca Real Estate | 9 | 27.0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.11 | 0.0 | 78 | 11 | 11 |
| 23/24 | Tribeca Real Estate | 4 | 16.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.0 | 75 | 0 | 25 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Tribeca Real Estate | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
| 24/25 | Tribeca Real Estate | 6 | 22.0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.3 | 83 | 0 | 17 |
| 23/24 | Tribeca Real Estate | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Tribeca Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Tribeca Real Estate | 9 | 48.0 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 3.89 | 0.2 | 56 | 33 | 11 |
| 23/24 | Tribeca Real Estate | 8 | 28.0 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.25 | 0.0 | 50 | 25 | 25 |
| 21/22 | Tribeca Real Estate | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
Copa de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Tribeca Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Tribeca Real Estate | 5 | 20.0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.40 | 0.4 | 80 | 0 | 20 |
| 23/24 | Tribeca Real Estate | 5 | 17.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | 0.0 | 20 | 60 | 20 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 8 | 23.0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 75 | 0 | 25 |
| 24/25 | 31 | 124.5 | 108 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.26 | 3.48 | 0.2 | 71 | 16 | 13 |
| 23/24 | 19 | 67.0 | 62 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26 | 3.26 | 0.0 | 47 | 26 | 26 |
| 21/22 | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |

España