Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 Carlos de la Torre
|
|||||||||
| 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EY Data
|
|||||||||
| W 1 - 4 | 3 | ||||||||
| W 3 - 2 | 3 | ||||||||
| W 2 - 5 | 4 | 1 | |||||||
| L 6 - 4 | 4 | 3 (7', 16', 45') | |||||||
| W 2 - 4 | 4 | 1 (40') | 1 (9') | ||||||
| W 4 - 5 | 4 | 1 (42') | 1 | ||||||
| W 5 - 1 | 3 | ||||||||
| L 1 - 2 | 3 | ||||||||
| L 2 - 3 | 4 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W 2 - 4 | 4 | ||||||||

España








