Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Credit Agricole | 10 | 63.0 | 40 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.10 | 4.00 | 1.4 | 90 | 0 | 10 |
| 24/25 | Credit Agricole | 8 | 50.5 | 33 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.50 | 4.13 | 0.4 | 50 | 38 | 13 |
| 23/24 | Credit Agricole | 11 | 57.0 | 41 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 3.73 | 0.0 | 73 | 18 | 9 |
| 22/23 | Credit Agricole | 7 | 26.0 | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | 3.29 | 0.0 | 29 | 14 | 57 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Credit Agricole | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 1.0 | 100 | 0 | 0 |
| 24/25 | Credit Agricole | 5 | 20.0 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.60 | 0.4 | 80 | 0 | 20 |
| 23/24 | Credit Agricole | 6 | 34.0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 4.33 | 0.0 | 67 | 17 | 17 |
| 22/23 | Credit Agricole | 6 | 30.0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.83 | 3.67 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Credit Agricole | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Credit Agricole | 7 | 46.0 | 30 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.43 | 4.29 | 1.1 | 71 | 14 | 14 |
| 23/24 | Credit Agricole | 8 | 44.0 | 33 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 4.13 | 0.0 | 75 | 0 | 25 |
| 22/23 | Credit Agricole | 7 | 33.0 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.43 | 3.86 | 0.0 | 29 | 29 | 43 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11 | 68.5 | 44 | 12 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.09 | 4.00 | 1.4 | 91 | 0 | 9 |
| 24/25 | 20 | 116.5 | 81 | 24 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.20 | 4.05 | 0.7 | 65 | 20 | 15 |
| 23/24 | 25 | 135.0 | 100 | 23 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.92 | 4.00 | 0.0 | 72 | 12 | 16 |
| 22/23 | 20 | 89.0 | 72 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.60 | 3.60 | 0.0 | 40 | 15 | 45 |

España