Corporate Cup
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kuehne + Nagel | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 24/25 | Kuehne + Nagel | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
| 23/24 | Kuehne + Nagel | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |
Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kuehne + Nagel | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0.0 | 25 | 50 | 25 |
| 24/25 | Kuehne + Nagel | 8 | 37.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.75 | 0.0 | 88 | 0 | 13 |
| 23/24 | Kuehne + Nagel | 8 | 27.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.38 | 0.0 | 75 | 25 | 0 |
| 22/23 | Kuehne + Nagel | 10 | 36.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | 0.0 | 80 | 20 | 0 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kuehne + Nagel | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Kuehne + Nagel | 5 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
| 23/24 | Kuehne + Nagel | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |
| 22/23 | Kuehne + Nagel | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 25 | 25 |
| 21/22 | Kuehne + Nagel | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kuehne + Nagel | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Kuehne + Nagel | 7 | 24.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | 0.0 | 71 | 14 | 14 |
| 23/24 | Kuehne + Nagel | 8 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 0.0 | 75 | 0 | 25 |
| 22/23 | Kuehne + Nagel | 7 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | 0.0 | 71 | 14 | 14 |
| 21/22 | Kuehne + Nagel | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
Copa de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kuehne + Nagel | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Kuehne + Nagel | 4 | 16.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | 25 | 50 | 25 |
| 23/24 | Kuehne + Nagel | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |
| 22/23 | Kuehne + Nagel | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | 0.0 | 60 | 20 | 20 |
| 21/22 | Kuehne + Nagel | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 100 | 0 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | 0.0 | 20 | 40 | 40 |
| 24/25 | 26 | 102.0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3.54 | 0.0 | 73 | 12 | 15 |
| 23/24 | 24 | 83.0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.46 | 0.0 | 67 | 25 | 8 |
| 22/23 | 26 | 87.0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.35 | 0.0 | 69 | 19 | 12 |
| 21/22 | 5 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | 0.0 | 80 | 20 | 0 |

España