SHQ – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 9 | 46.0 | 35 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.89 | 3.89 | |
| 2 | Delantero | 8 | 44.0 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | 3.88 | |
| 3 | Medio | 8 | 30.5 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.38 | |
| 4 | Medio | 7 | 27.0 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.43 | |
| 5 | Defensa | 7 | 27.0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 3.29 | |
| 6 | Defensa | 8 | 26.0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.13 | |
| 7 | Portero | 7 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.43 | |
| 8 | Medio | 9 | 24.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.89 | |
| 9 | Defensa | 6 | 21.0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.33 | |
| 10 | Defensa | 5 | 18.5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.40 | |
| 11 | Medio | 3 | 17.5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 4.00 | |
| 12 | Delantero | 4 | 17.0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.50 | |
| 13 | Medio | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


México
Italia
España
Argentina
