Apertura – Grupo 22
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Publicis | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | E1 | - | |
| 2 | Ecija | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 44 | 18 | 26 | 0 | 0 | 5.50 | 2.25 | E1 | ![]() | |
| 3 | ING Bank | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 18 | 15 | 3 | 0 | 4.13 | 2.25 | V2 | ![]() | |
| 4 | PWC CIP Madrid | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 2 | 0 | 3.75 | 3.25 | V1 | ![]() | |
| 5 | Walleat | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 4.38 | V1 | ![]() | |
| 6 | Borak | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 36 | -10 | 0 | 0 | 3.25 | 4.50 | D1 | ![]() | |
| 7 | WTW | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 43 | -22 | 2 | 0 | 2.63 | 5.38 | D2 | ![]() | |
| 8 | Adsmurai | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 37 | -8 | 0 | 0 | 3.63 | 4.63 | D1 | ![]() | |
| 9 | N26 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 44 | -22 | 1 | 0 | 2.75 | 5.50 | D7 | ![]() |


















