Apertura – Grupo 22
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Publicis | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | E1 | - | |
| 2 | Ecija | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 44 | 18 | 26 | 0 | 0 | 5.50 | 2.25 | E1 | ![]() | |
| 3 | ING Bank | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 3 | 0 | 4.14 | 2.43 | V1 | ![]() | |
| 4 | PWC CIP Madrid | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 2 | 0 | 3.43 | 3.00 | D1 | ![]() | |
| 5 | Walleat | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 4.38 | V1 | - | |
| 6 | Borak | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 0 | 0 | 3.00 | 4.29 | V1 | ![]() | |
| 7 | WTW | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 43 | -22 | 2 | 0 | 2.63 | 5.38 | D2 | - | |
| 8 | Adsmurai | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 33 | -5 | 0 | 0 | 4.00 | 4.71 | V2 | ![]() | |
| 9 | N26 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 44 | -22 | 1 | 0 | 2.75 | 5.50 | D7 | - |











