Grupo Social Once B – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 10 | 59.5 | 39 | 14 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.40 | 3.90 | |
| 2 | Medio | 12 | 54.0 | 43 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.58 | 3.58 | |
| 3 | Medio | 10 | 46.0 | 37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.80 | 3.70 | |
| 4 | Defensa | 13 | 45.5 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 3.15 | |
| 5 | Delantero | 11 | 36.0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.00 | |
| 6 | Medio | 8 | 34.0 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 3.38 | |
| 7 | Delantero | 8 | 32.0 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 3.38 | |
| 8 | Medio | 11 | 32.0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 2.82 | |
| 9 | Defensa | 8 | 30.0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.38 | |
| 10 | Medio | 8 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.88 | |
| 11 | Medio | 7 | 19.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.71 | |
| 12 | Portero | 4 | 16.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | |
| 13 | Medio | 3 | 14.0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.67 | |
| 14 | Defensa | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 15 | Medio | 4 | 13.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.00 | |
| 16 | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 17 | Medio | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 18 | Delantero | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 19 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


España

Chile
Venezuela
