Grupo Esprinet – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 11 | 77.5 | 45 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2.00 | 4.09 | |
| 2 | Medio | 10 | 38.5 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 3.30 | |
| 3 | Delantero | 8 | 38.5 | 29 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | 3.63 | |
| 4 | Medio | 9 | 31.0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.22 | |
| 5 | Medio | 6 | 30.5 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 4.00 | |
| 6 | Medio | 9 | 29.5 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.11 | |
| 7 | Defensa | 7 | 27.0 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 3.43 | |
| 8 | Delantero | 6 | 26.5 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 9 | Defensa | 8 | 25.5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.00 | |
| 10 | Portero | 8 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Medio | 6 | 17.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Medio | 5 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.80 | |
| 13 | Delantero | 2 | 10.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 14 | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 15 | Defensa | 2 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


España
Venezuela





