CD Ciencias Jurídicas – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 9 | 61.0 | 37 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.67 | 4.11 | |
| 2 | Medio | 8 | 40.5 | 29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 3.63 | |
| 3 | Portero | 10 | 37.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 3.50 | |
| 4 | Defensa | 9 | 35.5 | 32 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 3.56 | |
| 5 | Medio | 10 | 35.5 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.30 | |
| 6 | Defensa | 7 | 33.5 | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.86 | 3.57 | |
| 7 | Delantero | 5 | 33.0 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.40 | 4.40 | |
| 8 | Defensa | 8 | 26.0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.00 | |
| 9 | Defensa | 6 | 21.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.33 | |
| 10 | Medio | 4 | 13.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 11 | Medio | 3 | 12.0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 12 | Delantero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 13 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 14 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


España





