Morningstar – Defensas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 10 | 59.5 | 40 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.30 | 4.00 | |
| 2 | Defensa | 11 | 46.0 | 38 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 3.45 | |
| 3 | Defensa | 9 | 26.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.89 | |
| 4 | Defensa | 7 | 21.5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | Defensa | 7 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.71 | |
| 6 | Defensa | 4 | 14.5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 7 | Defensa | 5 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.80 | |
| 8 | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 9 | Defensa | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 10 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

