Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 22 | 18 | 5 | 0 | E1 | - | |
2 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 23 | 11 | 1 | 0 | D1 | ![]() | |
3 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 41 | 31 | 10 | 5 | 1 | V1 | ![]() | |
4 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 50 | -13 | 0 | 1 | V5 | ![]() | |
5 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 25 | 11 | 6 | 0 | D1 | ![]() | |
6 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 | 6 | 1 | V3 | ![]() | |
7 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 5 | 1 | E1 | ![]() | |
8 | ![]() | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 39 | 3 | 8 | 0 | D1 | ![]() | |
9 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 42 | -28 | 3 | 0 | D2 | ![]() | |
10 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 35 | -17 | 0 | 0 | V1 | ![]() |
Resumen de resultados
Local \ Visitante |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
— | — | 3-5 | — | 11-1 | 5-7 | — | 2-5 | — | |
![]() |
2-3 | — | — | — | — | 3-2 | — | — | 2-3 | |
![]() |
4-7 | 1-2 | 1-2 | — | — | 2-4 | — | 2-4 | — | |
![]() |
— | 1-4 | — | 3-2 | 5-6 | 5-4 | — | — | 3-0 | |
![]() |
1-2 | 5-1 | 2-0 | — | — | — | 2-4 | 1-5 | — | |
![]() |
— | 5-3 | 8-3 | — | 2-10 | — | 6-3 | — | 3-3 | |
![]() |
— | — | — | — | 4-8 | 4-5 | 8-2 | — | 5-6 | |
![]() |
3-3 | 1-2 | 0-4 | 0-8 | — | — | — | 1-6 | — | |
![]() |
— | 2-5 | — | 3-2 | — | 8-1 | 3-4 | — | 4-4 | |
![]() |
3-5 | — | 6-1 | — | 4-5 | — | — | 3-0 | — |