TORNEO APERTURA - GRUPO 6
Próximos partidos
Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TR | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 17 | 34 | 0 | |
2 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 0 | |
3 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 25 | 9 | 0 | |
4 | ![]() | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 30 | 7 | 0 | |
5 | ![]() | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 25 | 5 | 0 | |
6 | ![]() | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 32 | -6 | 0 | |
7 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 35 | -11 | 0 | |
8 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 51 | -31 | 0 | |
9 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 36 | -13 | 0 | |
10 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 41 | -21 | 0 |
Calendario
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio | artículo |
---|---|---|---|---|
LafargeHolcim Innovery | 5 - 3 | Colegio El Prado | Crónica | |
Nateevo BBVA Next Technologies | 3 - 7 | Ramón Gómez de la Serna | Crónica | |
DLA PIPER CNC | 5 - 2 | La Masó | Crónica | |
Banco Gallego Legends Sosfe | 5 - 1 | Santa Ana | Crónica | |
NH Hotel Group Deloitte GT | 1 - 6 | Ramón Gómez de la Serna | Crónica | |
CNC Innovery | 8 - 2 | La Masó | Crónica | |
Sosfe NH Hotel Group | 3 - 4 | Santa Ana | Crónica | |
Deloitte GT DLA PIPER | 4 - 2 | Ramón Gómez de la Serna | Crónica | |
BBVA Next Technologies Banco Gallego Legends | 0 - 5 | Santa Ana | Crónica | |
Nateevo LafargeHolcim | 3 - 0 | Ramón Gómez de la Serna | Crónica |
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | estadio | artículo |
---|
Inicio \ Visitante |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
— | 2-1 | — | 4-3 | — | 7-0 | 4-2 | — | 5-1 | |
![]() |
0-5 | 3-2 | — | 5-2 | — | — | — | — | 1-3 | |
![]() |
— | — | — | — | 8-2 | 3-6 | 1-5 | 1-3 | 4-1 | |
![]() |
0-6 | 8-1 | 9-1 | 4-2 | — | 4-2 | — | — | — | |
![]() |
— | — | 5-2 | — | — | 4-3 | 9-2 | 3-5 | 1-2 | |
![]() |
1-4 | 4-4 | — | 0-3 | 3-8 | — | — | — | — | |
![]() |
— | 3-1 | — | — | — | 5-3 | — | — | 5-4 | |
![]() |
— | 3-7 | — | 2-12 | — | 1-5 | 3-0 | 2-2 | — | |
![]() |
6-4 | 5-2 | — | 1-6 | — | 5-2 | 3-2 | — | — | |
![]() |
— | — | — | 2-5 | — | 3-0 | — | 11-0 | 3-4 |