Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 2 | 0 | D2 | ![]() | |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 14 | 29 | 7 | 1 | V4 | ![]() | |
3 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 26 | 9 | 0 | 0 | D1 | ![]() | |
4 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 31 | 1 | 2 | 0 | E1 | ![]() | |
5 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 33 | 6 | 1 | 0 | V1 | ![]() | |
6 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 31 | 4 | 12 | 0 | V2 | ![]() | |
7 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 33 | 40 | -7 | 4 | 1 | V1 | ![]() | |
8 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 42 | -13 | 2 | 0 | D4 | ![]() | |
9 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 43 | -19 | 1 | 0 | E2 | ![]() | |
10 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 47 | -26 | 5 | 1 | D4 | ![]() |
Resumen de resultados
Local \ Visitante |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
— | 3-5 | 2-4 | — | — | 2-9 | — | Ene 9 | 5-2 | |
![]() |
3-2 | — | — | 9-1 | 2-6 | — | — | 6-1 | — | |
![]() |
— | 1-5 | — | — | Ene 9 | 0-11 | 1-1 | — | — | |
![]() |
— | 2-5 | 4-5 | 3-2 | — | — | — | — | — | |
![]() |
15-3 | — | 2-4 | — | — | — | — | 7-4 | Ene 9 | |
![]() |
3-4 | — | — | 3-6 | 3-4 | — | — | 7-6 | 7-7 | |
![]() |
— | Ene 9 | — | 7-1 | 2-3 | 0-1 | 6-2 | — | — | |
![]() |
1-8 | 3-5 | — | Ene 9 | 5-5 | 2-5 | — | — | — | |
![]() |
— | — | 1-12 | 1-5 | — | — | 0-3 | 4-5 | 4-2 | |
![]() |
— | 3-0 | 4-4 | 1-10 | — | — | 5-5 | 9-5 | — |