PRIMERA FASE
Clasificación Grupo 31
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutua Madrileña | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
2 | Cardif | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | Sanitas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
4 | Insud Pharma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Clasificación Grupo 32
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roche Pharma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Amaro & Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Estudio Fitness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sueños de Colores | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Clasificación Grupo 33
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WTW | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Grupo Social Once B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
3 | Marsh | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Asterra Partners | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 |
Clasificación Grupo 34
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupo Social Once | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Align Technology | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Cofares | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Sergesi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
Calendario
Ver todosSergesi
Align Technology
-Colegio Alameda de OsunaKruk España
Adyen
-E.D. AlmudenaCofares
Grupo Social Once
-DAV Santa AnaSueños de Colores
Amaro & Castillo
-Oña SanchinarroSanitas
Cardif
-Colegio Alameda de OsunaEstudio Fitness
Roche Pharma
-Colegio El RecuerdoMarsh
WTW
-Colegio Alameda de OsunaEstudio Fitness
Amaro & Castillo
-Trivema Naval
Resultados
Ver todosInsud Pharma
Mutua Madrileña
0 - 3Oña SanchinarroAsterra Partners
Grupo Social Once B
7 - 7Colegio Alameda de OsunaRoche Pharma
Sueños de Colores
4 - 2DAV Santa AnaWTW
Asterra Partners
6 - 0RUPE Rodríguez SahagúnGrupo Social Once
Sergesi
9 - 2Colegio Alameda de OsunaGrupo Social Once B
Marsh
3 - 3EDM San BlasAlign Technology
Cofares
3 - 2DAV Santa AnaMutua Madrileña
Sanitas
7 - 7Colegio El Recuerdo