PRIMERA FASE
Clasificación Grupo 13
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OneTrust | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | Abante Asesores | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | Cabot | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | Urbanitae | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
Clasificación Grupo 14
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
2 | HipoGes Iberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kruk España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adyen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Clasificación Grupo 15
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BME Group | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Redpiso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | Savills | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Aedas Homes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Clasificación Grupo 16
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
2 | Forvis Mazars | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3 | American Express | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4 | Morningstar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Clasificación Grupo 17
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Bravo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | FI Group | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | CSC – Intertrust | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | Volkswagen FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Clasificación Grupo 18
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tribeca Real Estate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | BDO Auditores | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Ciudadela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Fives Real Estate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Calendario
Ver todosSavills
Aedas Homes
-Colegio Alameda de OsunaKruk España
Adyen
-E.D. AlmudenaAfi
HipoGes Iberia
-Luis AragonésTribeca Real Estate
BDO Auditores
-EDM San BlasBME Group
Redpiso
-RUPE Rodríguez SahagúnFI Group
Go Bravo
-DAV Santa AnaVolkswagen FS
CSC – Intertrust
-DAV Santa AnaCiudadela
Fives Real Estate
-DAV Santa Ana
Resultados
Ver todosCNC
Forvis Mazars
5 - 4La MasóMorningstar
American Express
-Trivema NavalCabot
OneTrust
2 - 5Colegio El RecuerdoUrbanitae
Abante Asesores
1 - 5Colegio El RecuerdoGo Bravo
Volkswagen FS
7 - 3DAV Santa AnaAedas Homes
BME Group
2 - 6RUPE Rodríguez SahagúnAdyen
Afi
6 - 8E.D. AlmudenaSavills
Redpiso
3 - 3Trivema Naval