PRIMERA FASE
Clasificación Grupo 1
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PWC GRC NJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Pinsent Masons | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
3 | Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eversheds Sutherland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Clasificación Grupo 2
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecija | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Rallo Abogados | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Lexer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
4 | Alvento Asesores | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Clasificación Grupo 3
Clasificación completaClasificación Grupo 4
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PWC Riesgos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | EY Abogados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Grupo Hereda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | ING WB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Clasificación Grupo 5
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco de España A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Singular Bank | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | WiZink | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | BBVA AM&GW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Clasificación Grupo 6
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Credit Agricole | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Banco de España B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Cetelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ING Bank | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Calendario
Ver todosCDCE Banco de España A
Singular Bank
-EDM San BlasCetelem
Credit Agricole
-Trivema NavalGrupo Hereda
ING WB
-Colegio Alameda de OsunaPWC GRC NJ
Andersen
-Trivema NavalWiZink
BBVA AM&GW
-DAV Santa AnaPWC Riesgos
EY Abogados
-Colegio El RecuerdoAndersen
Eversheds Sutherland
-Colegio El RecuerdoCetelem
CDCE Banco de España B
-Trivema Naval
Resultados
Ver todosING Bank
CDCE Banco de España B
1 - 2La ElipaEversheds Sutherland
Pinsent Masons
2 - 3Colegio El RecuerdoBBVA
Openbank
5 - 7Trivema NavalPWC GRC
Banco BIG
3 - 6Colegio El RecuerdoEcija
Lexer
-DAV Santa AnaBBVA AM&GW
CDCE Banco de España A
0 - 7DAV Santa AnaSingular Bank
WiZink
5 - 4DAV Santa AnaCredit Agricole
ING Bank
5 - 0DAV Santa Ana