Corporate Cup
| Temporada | equipo | VALOR | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Einzelnet | 6500000.0000 | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0.0 | 75 | 25 | 0 |
| 24/25 | Einzelnet | 1500000.0000 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 23/24 | Einzelnet | 6000000.0000 | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 25 | 25 |
| 22/23 | Einzelnet | 3000000.0000 | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |
Liga Apertura
| Temporada | equipo | VALOR | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Einzelnet | 12500000.0000 | 8 | 25.0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | 0.3 | 63 | 13 | 25 |
| 24/25 | Einzelnet | 16000000.0000 | 10 | 31.0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.20 | 0.0 | 60 | 0 | 40 |
| 23/24 | Einzelnet | 18000000.0000 | 12 | 34.0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
| 22/23 | Einzelnet | 13000000.0000 | 9 | 25.0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.89 | 0.0 | 56 | 22 | 22 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | VALOR | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Einzelnet | 6000000.0000 | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 75 | 0 | 25 |
| 24/25 | Einzelnet | 4500000.0000 | 3 | 8.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
| 23/24 | Einzelnet | 5000000.0000 | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
| 22/23 | Einzelnet | 2500000.0000 | 2 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | VALOR | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Einzelnet | 4500000.0000 | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
| 24/25 | Einzelnet | 15500000.0000 | 10 | 31.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.10 | 0.0 | 60 | 0 | 40 |
| 23/24 | Einzelnet | 21000000.0000 | 13 | 42.0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.23 | 0.0 | 77 | 0 | 23 |
| 22/23 | Einzelnet | 12000000.0000 | 8 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 13 | 38 |
Copa de las Empresas
Total
| Temporada | VALOR | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 29500000.0000 | 19 | 59.0 | 59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.11 | 0.1 | 74 | 11 | 16 |
| 24/25 | 42000000.0000 | 27 | 82.0 | 84 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 3.11 | 0.0 | 52 | 4 | 44 |
| 23/24 | 56000000.0000 | 36 | 110.0 | 112 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.11 | 0.0 | 67 | 3 | 31 |
| 22/23 | 36500000.0000 | 25 | 68.0 | 73 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 2.92 | 0.0 | 56 | 16 | 28 |

España