Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | GOL | AMA | ROJA | PTS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 Juan Martínez
|
||||||||
| 9 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aquila Group
|
||||||||
| L 9 - 6 | 3 | |||||||
| W 3 - 2 | 4 | |||||||
| W 4 - 3 | 3 | |||||||
| D 4 - 4 | 3 | |||||||
| W 2 - 4 | 3 | |||||||
| W 2 - 4 | 3 | |||||||
| D 3 - 3 | 3 | |||||||
| W 4 - 7 | 3 | |||||||
| W 1 - 3 | 1 (41') | 4 | ||||||
| W 9 - 3 | 3 | |||||||

España










