Final
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | Trivema Naval Calle Velacho Alto, 3, 28033 Madrid, España | Crónica |
Semifinales
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 2 | Trivema Naval Calle Velacho Alto, 3, 28033 Madrid, España | Crónica | |
![]() ![]() | 8 - 2 | Trivema Naval Calle Velacho Alto, 3, 28033 Madrid, España | Crónica |
Tercera Ronda
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | Trivema Naval Calle Velacho Alto, 3, 28033 Madrid, España | Crónica |
Segunda Ronda
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 2 | Trivema Naval Calle Velacho Alto, 3, 28033 Madrid, España | Crónica | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Trivema Naval Calle Velacho Alto, 3, 28033 Madrid, España | Crónica | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Trivema Naval Calle Velacho Alto, 3, 28033 Madrid, España | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 3 | Santa Ana Calle Hospitalet de Llobregat, 11, 28034 Madrid, España | Crónica | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Santa Ana Calle Hospitalet de Llobregat, 11, 28034 Madrid, España | Crónica |
Primera Ronda
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | Trivema Naval Calle Velacho Alto, 3, 28033 Madrid, España | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 3 | Trivema Naval Calle Velacho Alto, 3, 28033 Madrid, España | Crónica | |
![]() ![]() | 4 - 2 | Trivema Naval Calle Velacho Alto, 3, 28033 Madrid, España | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 5 | Trivema Naval Calle Velacho Alto, 3, 28033 Madrid, España | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Santa Ana Calle Hospitalet de Llobregat, 11, 28034 Madrid, España | Crónica | |
![]() ![]() | 4 - 5 | Santa Ana Calle Hospitalet de Llobregat, 11, 28034 Madrid, España | Crónica | |
![]() ![]() | 1 - 6 | Santa Ana Calle Hospitalet de Llobregat, 11, 28034 Madrid, España | Crónica | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Trivema Naval Calle Velacho Alto, 3, 28033 Madrid, España | Crónica | |
![]() ![]() | 8 - 2 | Trivema Naval Calle Velacho Alto, 3, 28033 Madrid, España | Crónica | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Trivema Naval Calle Velacho Alto, 3, 28033 Madrid, España | Crónica |
ESTADÍSTICAS GENERALES CORPORATE CUP
Máximos goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alfa Microgés | Delantero | 4 | 15 | 3.75 |
2 | ![]() | PFarma | Medio | 3 | 7 | 2.33 |
3 | ![]() | R-Design | Medio | 3 | 6 | 2.00 |
4 | ![]() | R-Design | Medio | 3 | 5 | 1.67 |
5 | ![]() | - | Medio | 3 | 5 | 1.67 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alfa Microgés | Delantero | 40 | 18 | 15 | 3 | 1 |
2 | ![]() | PFarma | Medio | 24 | 13 | 7 | 2 | 0 |
3 | ![]() | - | Medio | 24 | 15 | 5 | 2 | 1 |
4 | ![]() | R-Design | Medio | 24 | 15 | 6 | 2 | 0 |
5 | ![]() | - | Delantero | 23 | 16 | 3 | 2 | 0 |
SIETE IDEAL - CORPORATE CUP
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Amarillas | Rojas | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pragsis Bidoop | 4 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Amarillas | Rojas | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R-Design | 4 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Alfa Microgés | 4 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampistas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Amarillas | Rojas | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3 | 24 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() | PFarma | 3 | 24 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Amarillas | Rojas | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alfa Microgés | 4 | 40 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() | - | 4 | 23 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |