ESTADÍSTICAS GENERALES DEL APERTURA
Máximas goleadoras
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sanitas Smile | Medio | 7 | 13 | 1.86 |
2 | ![]() | Boston Consulting Group | Delantero | 3 | 7 | 2.33 |
3 | ![]() | Sanitas Smile | Medio | 5 | 7 | 1.40 |
4 | ![]() | Sanitas Smile | Delantero | 7 | 5 | 0.71 |
5 | ![]() | Boston Consulting Group | Medio | 3 | 5 | 1.67 |
6 | ![]() | Grupo Social Once | Delantero | 1 | 4 | 4.00 |
7 | ![]() | Sanitas Smile | Medio | 6 | 4 | 0.67 |
8 | ![]() | Oliver Wyman | Delantero | 3 | 3 | 1.00 |
9 | ![]() | Boston Consulting Group | Medio | 4 | 3 | 0.75 |
10 | ![]() | Oliver Wyman | Defensa | 4 | 2 | 0.50 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sanitas Smile | Medio | 48 | 29 | 13 | 1 | 4 |
2 | ![]() | Sanitas Smile | Delantero | 33 | 27 | 5 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Sanitas Smile | Medio | 32 | 21 | 7 | 1 | 2 |
4 | ![]() | Sanitas Smile | Medio | 29 | 23 | 4 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Grupo Social Once | Portero | 27 | 22 | 0 | 2 | 1 |
6 | ![]() | Boston Consulting Group | Delantero | 27 | 14 | 7 | 3 | 0 |
7 | ![]() | Sanitas Smile | Delantero | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Sanitas Smile | Defensa | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Sanitas Smile | Portero | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Boston Consulting Group | Medio | 20 | 13 | 5 | 1 | 0 |
SIETE IDEAL
Porteras
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grupo Social Once | 5 | 27 | 22 | 2 | 1 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sanitas Smile | 6 | 23 | 21 | 0 | 0 |
![]() | Oliver Wyman | 4 | 16 | 14 | 0 | 0 |
Centrocampistas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sanitas Smile | 7 | 48 | 29 | 1 | 4 |
![]() | Sanitas Smile | 5 | 32 | 21 | 1 | 2 |
Delanteras
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sanitas Smile | 7 | 33 | 27 | 0 | 1 |
![]() | Boston Consulting Group | 3 | 27 | 14 | 3 | 0 |