RESUMEN FASE FINAL
Primera División Oro
Primera División Plata
Segunda División
Segunda División Plata
Tercera División
Tercera División Plata
Cuarta División
Cuarta División Plata
Quinta División
Quinta División Plata
Sexta División
Sexta División Plata
Séptima División Oro
Séptima División Plata
ESTADÍSTICAS GENERALES
Ranking MVP
Ver todos los jugadores| Rank | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LHH | Medio | 13 | 86.5 | 54 | 16 | 5 | 6 | 3 | |
| 2 | Double FF | Medio | 11 | 83.5 | 48 | 17 | 13 | 6 | 0 | |
| 3 | Nordex | Medio | 10 | 83.0 | 46 | 20 | 6 | 5 | 4 | |
| 4 | PrimeIT | Delantero | 10 | 82.0 | 45 | 24 | 2 | 6 | 1 | |
| 5 | Verbund | Delantero | 12 | 81.5 | 52 | 19 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | Laurel Catering | Medio | 11 | 81.5 | 48 | 17 | 11 | 3 | 5 | |
| 7 | HipoGes Iberia | Medio | 10 | 80.0 | 44 | 21 | 6 | 6 | 1 | |
| 8 | Chenzira Capital | Delantero | 11 | 77.0 | 45 | 19 | 10 | 4 | 2 | |
| 9 | Procter | Delantero | 9 | 76.0 | 40 | 23 | 6 | 4 | 2 | |
| 10 | OVB Allfinanz | Medio | 12 | 75.5 | 48 | 14 | 5 | 4 | 4 |
Ranking MVP = PTS partido + Goles + Asistencias (x0,5) + Crack (x2) + Dandy − Amarillas − Rojas (X2) + Portería a cero (x2) + penaltis parados
Máximos goleadores
Ver todos los jugadores| Rank | Jugador | equipo | Posición | PJ | GOL | Gol pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimeIT | Delantero | 10 | 24 | 2.40 | |
| 2 | Mutua Madrileña | Delantero | 8 | 24 | 3.00 | |
| 3 | HAYS | Delantero | 8 | 24 | 3.00 | |
| 4 | Procter | Delantero | 9 | 23 | 2.56 | |
| 5 | HipoGes Iberia | Medio | 10 | 21 | 2.10 |
Máximos Asistentes
Ver todos los jugadores| Rank | Jugador | equipo | Posición | PJ | ASIS | ASIS pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credit Agricole | Delantero | 10 | 14 | 1.4 | |
| 2 | Double FF | Medio | 11 | 13 | 1.2 | |
| 3 | PrimeIT | Medio | 10 | 12 | 1.2 | |
| 4 | EY Wavespace | Medio | 9 | 11 | 1.2 | |
| 5 | Laurel Catering | Medio | 11 | 11 | 1.0 |
Ranking de equipos
Ver toda la tabla| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double FF | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 62 | 22 | 40 |
| 2 | Mahou San Miguel | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 57 | 20 | 37 |
| 3 | WEJYC | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 69 | 24 | 45 |
| 4 | Hierros Díaz | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 65 | 29 | 36 |
| 5 | Credit Agricole | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 55 | 17 | 38 |
| 6 | Estudio Fitness | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 7 | Grupo Cobra | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 26 | 32 |
| 8 | Procter | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 54 | 30 | 24 |
| 9 | Statkraft | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 48 | 29 | 19 |
| 10 | Fever | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 64 | 20 | 44 |
| 11 | EY Consulting FSO | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 58 | 30 | 28 |
| 12 | Tribeca Real Estate | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 20 | 27 |
| 13 | FTI Consulting | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 |
| 14 | Scalian | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 55 | 31 | 24 |
| 15 | American Express | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 |
| 16 | Making Science | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 53 | 36 | 17 |
| 17 | Repsol GBC FC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 29 | 15 |
| 18 | Capgemini Invent | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 22 | 27 |
| 19 | Ecija | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 64 | 38 | 26 |
| 20 | PWC Riesgos | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 57 | 32 | 25 |
SIETE IDEAL DEL TORNEO
Portero
Ver todos los jugadores| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | G.Recib | G. Recib pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fives Real Estate | 11 | 51.0 | 42 | 33 | 3.00 |
Defensas
Ver todos los jugadores| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BME Group | 11 | 72.0 | 45 | 16 | 8 | 3 | 1 | |
| WEJYC | 11 | 71.5 | 46 | 17 | 3 | 4 | 0 |
Centrocampistas
Ver todos los jugadores| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHH | 13 | 86.5 | 54 | 16 | 5 | 6 | 3 | |
| Double FF | 11 | 83.5 | 48 | 17 | 13 | 6 | 0 |
Delanteros
Ver todos los jugadores| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimeIT | 10 | 82.0 | 45 | 24 | 2 | 6 | 1 | |
| Verbund | 12 | 81.5 | 52 | 19 | 1 | 4 | 3 |





















